
D66 grootste partij in Pijnacker-Nootdorp
ActueelPijnacker-Nootdorp - Gisteren gingen inwoners van Pijnacker-Nootdorp naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezing. De meeste stemmen gingen naar D66 (20,1%), gevolgd door de VVD (17,7%). PVV behaalde 15,6 procent van de stemmen en is daarmee de derde partij in Pijnacker-Nootdorp.
In totaal bracht 83,22% van de kiesgerechtigden hun stem uit in Pijnacker-Nootdorp. Na het sluiten van de stembureaus is gisteravond met veel inzet geteld door alle vrijwilligers op lijstniveau. Burgemeester Björn Lugthart heeft donderdag 30 oktober om 9.00 uur de stembescheiden officieel overhandigd aan Karin Los, voorzitter van het gemeentelijk stembureau. Vandaag zijn de medewerkers verdergegaan met het tellen maar dan op kandidaatsniveau. Dit gebeurt centraal in De Viergang, Sportlaan 1b in Pijnacker. Het tellen van de stemmen is openbaar. U kunt dus komen kijken.
Bekijk hieronder de voorlopige uitslag:
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 5534 | 15,56% |
| GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA) | 3607 | 10,14% |
| VVD | 6282 | 17,66% |
| Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 128 | 0,36% |
| D66 | 7149 | 20,10% |
| BBB | 561 | 1,58% |
| CDA | 4718 | 13,27% |
| SP (Socialistische Partij) | 402 | 1,13% |
| DENK | 535 | 1,50% |
| Partij voor de Dieren | 548 | 1,54% |
| Forum voor Democratie | 1408 | 3,96% |
| Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 244 | 0,69% |
| ChristenUnie | 531 | 1,49% |
| Volt | 401 | 1,13% |
| JA21 | 2792 | 7,85% |
| Vrede voor Dieren | 41 | 0,12% |
| Belang Van Nederland (BVNL) | 49 | 0,14% |
| BIJ1 | 74 | 0,21% |
| LP (Libertaire Partij) | 21 | 0,06% |
| 50PLUS | 461 | 1,30% |
| Piratenpartij | 35 | 0,10% |
| Vrij Verbond | 4 | 0,01% |
| DE LINIE | 18 | 0,05% |
| NL PLAN | 21 | 0,06% |
















