
Ook in Pijnacker-Nootdorp hoge opkomst bij verkiezingen
Actueel 3.994 keer gelezenBurgemeester Lugthart van Pijnacker-Nootdorp heeft gisteren de verkiezingsbescheiden overgedragen aan de voorzitter van het gemeentelijk stembureau.
De processen-verbaal worden nu gecontroleerd. Daarna worden de cijfers in de ondersteunende verkiezingssoftware (OSV) gezet. De uitslag op kandidaatsniveau en de kopieën van de processen-verbaal worden daarna gepubliceerd op de pagina verkiezingsuitslag.
Lijstnummer | Partij | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
1 | Forum voor democratie | 824 | 3,14 |
2 | VVD | 4248 | 16,20 |
3 | GROENLINKS | 2435 | 9,28 |
4 | D66 | 2530 | 9,65 |
5 | PvdA | 1416 | 5,40 |
6 | CDA | 2100 | 8,01 |
7 | PVV | 1464 | 5,58 |
8 | ChristenUnie | 916 | 3,49 |
9 | 50PLUS | 851 | 3,24 |
10 | Partij voor de Dieren | 1113 | 4,24 |
11 | SP | 705 | 2,69 |
12 | SGP | 296 | 1,13 |
13 | DENK | 102 | 0,39 |
14 | GOUD | 184 | 0,70 |
15 | JA21 | 1635 | 6,23 |
16 | AWP | 328 | 1,25 |
17 | Volt | 739 | 2,82 |
18 | BVNL | 288 | 1,10 |
19 | BBB | 4054 | 15,46 |
Opkomstpercentage 63,1%